Velkommen .

Brugernavn Password
Tilmeld Har du glemt dit password?

Resultater fra i dag |  Løb nu |  Kalendere |   |  Statistik | 

Tour de France 2004

Ronde van Frankrijk
Frankrig
Dato: 25-07-2004
Distance: km
Klassement - landevej, slutklassement
UCI-kategori: WT/GT
Website: http://www.letour.fr
  Indeks Tour de France 2004
  Indeks Tour de France
Se resultaterne
Resultater
1    X X 83t 36m 02s
2    Andreas Klöden GER 06m 19s
3    Ivan Basso ITA 06m 40s
4    Jan Ullrich GER 08m 50s
5    José Bento Azevedo Carvalho POR 14m 30s
6    Francisco Mancebo Perez ESP 18m 01s
7    Georg Totschnig AUT 18m 27s
8    Carlos Sastre Candil ESP 19m 51s
9    Levi Leipheimer USA 20m 12s
10    Oscar Pereiro Sio ESP 22m 54s
11    Pietro Caucchioli ITA 24m 21s
12    Christophe Moreau FRA 24m 36s
13    Vladimir Karpets RUS 25m 11s
14    Michael Rasmussen DEN 27m 16s
15    Richard Virenque FRA 28m 11s
16    Sandy Casar FRA 28m 53s
17    Gilberto Simoni ITA 29m
18    Thomas Voeckler FRA 31m 12s
19    José-Luis Rubiera Vigil ESP 32m 50s
20    Stéphane Goubert FRA 37m 11s
21    Axel Merckx BEL 39m 54s
22    Michael Rogers AUS 41m 39s
23    Floyd Landis USA 42m 55s
24    Oscar Sevilla Ribera ESP 45m 19s
25    Giuseppe Guerini ITA 47m 07s
26    Iker Camaño Ortuzar ESP 47m 14s
27    Jérôme Pineau FRA 47m 43s
28    José Enrique Gutierrez Cataluña ESP 50m 39s
29    Laurent Brochard FRA 51m 35s
30    Sylvain Chavanel FRA 54m 43s
31    Santos Gonzalez Capilla ESP 01t 01m 01s
32    Michele Scarponi ITA 01t 03m 01s
33    George Hincapie Garcés USA 01t 04m 09s
34    David Moncoutié FRA 01t 04m 37s
35    Jens Voigt GER 01t 07m 07s
36    Alexandre Botcharov RUS 01t 10m 54s
37    Juan Miguel Mercado Martin ESP 01t 11m 31s
38    Evgueni Petrov RUS 01t 12m 24s
39    Patrice Halgand FRA
40    Bobby Julich USA 01t 12m 42s
41    Egoi Martínez de Esteban ESP 01t 15m 10s
42    Marius Sabaliauskas LTU 01t 15m 15s
43    Rik Verbrugghe BEL 01t 16m 42s
44    Igor Gonzalez de Galdeano Aranzabal ESP 01t 16m 45s
45    Aitor Gonzalez Jimenez ESP 01t 17m 23s
46    Manuel Beltran Martinez ESP 01t 26m 28s
47    Jean-Cyril Robin FRA 01t 32m 06s
48    Daniele Nardello ITA 01t 35m 26s
49    Santiago Pérez Fernández ESP 01t 35m 54s
50    Aitor Osa Eizaguirre ESP 01t 38m 38s
51    José Ivan Gutierrez Palacios ESP 01t 39m 16s
52    Iñigo Landaluze Intxaurraga ESP 01t 39m 52s
53    Ronny Scholz GER 01t 42m 44s
54    Marcos Antonio Serrano Rodriguez ESP 01t 42m 53s
55    Jörg Ludewig GER 01t 44m 57s
56    Christian Vandevelde USA 01t 48m 11s
57    Serguei Ivanov RUS 01t 49m 51s
58    Paolo Bettini ITA 01t 50m 10s
59    Erik Zabel GER 01t 50m 21s
60    Iker Flores Galarza ESP 01t 50m 49s
61    Stuart O'Grady AUS 01t 51m 41s
62    Mikel Astarloza Chaurreau ESP 01t 55m 04s
63    Kim Kirchen LUX 01t 55m 52s
64    Andrea Peron ITA 01t 56m 29s
65    Grischa Niermann GER 01t 57m 25s
66    Benjamin Noval Gonzalez ESP 01t 57m 41s
67    Laurent Dufaux SUI 01t 58m 22s
68    Marzio Bruseghin ITA 01t 59m 21s
69    Rolf Aldag GER 02t 02m 55s
70    Claus Michael Møller DEN 02t 04m 01s
71    Sylvain Calzati FRA 02t 09m 34s
72    Nicolas Portal FRA 02t 09m 45s
73    Isidro Nozal Vega ESP 02t 10m 33s
74    Michael Boogerd NED 02t 10m 39s
75    Santiago Botero Echeverry COL 02t 12m 32s
76    Pierrick Fédrigo FRA 02t 13m 14s
77    David Etxebarria Alkorta ESP 02t 14m 42s
78    Sebastian Lang GER 02t 15m 31s
79    Pavel Padrnos CZE 02t 16m 19s
80    Viatcheslav Ekimov RUS 02t 16m 44s
81    Bert Grabsch GER 02t 17m 14s
82    Nicolas Jalabert FRA 02t 18m 42s
83    Benoit Salmon FRA 02t 24m 49s
84    Christophe Mengin FRA 02t 25m 08s
85    Carlos Da Cruz FRA 02t 25m 43s
86    José Vicente Garcia Acosta ESP 02t 26m 14s
87    Dimitiri Fofonov KAZ 02t 26m 22s
88    Nicki Sørensen DEN 02t 27m 39s
89    Mark Scanlon IRL 02t 27m 49s
90    Marc Lotz NED 02t 29m 48s
91    Unai Etxebarria Arana VEN 02t 30m 37s
92    Christophe Rinero FRA 02t 31m 34s
93    Juan Antonio Flecha Giannoni ESP 02t 33m 38s
94    Dariusz Baranowski POL 02t 33m 54s
95    Yuriy Krivtsov FRA 02t 34m 16s
96    Scott Sunderland AUS 02t 35m 20s
97    Xabier Zandio Echaide ESP 02t 35m 48s
98    Allan Davis AUS 02t 36m 16s
99    Andrea Noè ITA 02t 36m 36s
100    Koos Moerenhout NED 02t 36m 48s
101    Thierry Marichal BEL 02t 37m 58s
102    Walter Bénéteau FRA 02t 38m 36s
103    Anthony Charteau FRA 02t 41m 31s
104    Thor Hushovd NOR 02t 42m 45s
105    David Loosli SUI 02t 44m 24s
106    Danilo Hondo GER 02t 46m 54s
107    Peter Farazijn BEL 02t 46m 56s
108    Martin Elmiger SUI 02t 47m 22s
109    Fabian Cancellara SUI 02t 48m 42s
110    Matteo Tosatto ITA 02t 49m 06s
111    Bram de Groot NED 02t 49m 33s
112    Marc Wauters BEL 02t 50m 16s
113    Peter Wrolich AUT 02t 51m 06s
114    Franck Renier FRA 02t 53m 16s
115    Karsten Kroon NED 02t 53m 22s
116    Filippo Pozzato ITA 02t 54m 55s
117    Jan Hruška CZE 02t 56m 01s
118    Filippo Simeoni ITA 02t 56m 30s
119    Ludovic Martin FRA 02t 59m
120    Tom Boonen BEL 02t 59m 07s
121    Massimiliano Mori ITA 02t 59m 12s
122    Robbie McEwen AUS 02t 59m 18s
123    Kurt Asle Arvesen NOR 03t 35s
124    Salvatore Commesso ITA 03t 01m 21s
125    Uwe Peschel GER 03t 01m 36s
126    Stefano Zanini ITA 03t 01m 39s
127    Julian Dean NZL 03t 02m 09s
128    Gilles Bouvard FRA 03t 03m 28s
129    Frédéric Guesdon FRA 03t 03m 40s
130    Pierre Bourquenoud SUI 03t 04m 47s
131    Bernhard Eisel AUT 03t 05m 44s
132    Marcus Ljungqvist SWE 03t 07m 51s
133    Erik Dekker NED 03t 07m 54s
134    Christophe Laurent FRA 03t 09m 38s
135    Fabio Baldato ITA 03t 10m 46s
136    Guillaume Auger FRA 03t 11m 10s
137    Jean-Patrick Nazon FRA 03t 13m 10s
138    Jimmy Engoulvent FRA 03t 13m 55s
139    Baden Cooke AUS 03t 15m 45s
140    Wim Vansevenant BEL 03t 22m 15s
141    Christophe Edaleine FRA 03t 22m 39s
142    Servais Knaven NED 03t 23m 07s
143    Francesco Secchiari ITA 03t 25m 37s
144    Matthew Wilson AUS 03t 36m 31s
145    Frédéric Finot FRA 03t 39m 21s
146    Sébastien Joly FRA 03t 43m 18s
147    Jimmy Casper FRA 03t 55m 49s